各镇(街道)人民政府(办事处),市政府各部门:
《隆昌市2020年度国有建设用地供应计划》已经市人民政府批准,现予印发,请认真遵照执行。
隆昌市人民政府
2020年3月27日
隆昌市2020年度国有建设用地供应计划
为科学调控土地市场,合理配置土地资源,积极发挥计划引导作用,切实加强国有建设用地供应管理,根据原国土资源部《关于印发〈国有建设用地供应计划编制规范〉(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号),结合《隆昌市城市总体规划》《隆昌市土地利用总体规划》和土地利用年度计划,参考上年度供地情况和本年度用地需求,制定本计划。
一、指导思想
根据2020年我市国民经济和社会发展的用地需求,坚持土地供应服从、服务于经济发展和土地市场需求,以供应引导需求,严格控制增量,努力盘活存量,推动土地利用规范、节约、集约、高效发展,为加快建设幸福美丽新隆昌提供用地保障。
二、计划指标
(一)国有建设用地供地总量。2020年全市计划供地国有建设用地34宗,供应土地面积1544.462亩。
(二)国有建设用地供应结构。经营性用地11宗,面积757.576亩,约占总规模的49.05%;工业用地11宗,面积361.723亩,约占总规模的23.42%;公共管理与服务用地12宗,面积425.163亩,约占总规模的27.53%。
三、政策导向
(一)着眼全局,计划管理。本年度各类建设项目用地供应,必须严格按照本计划确定的控制指标实施。经营性用地根据市场需求,适时安排供地。
(二)民生优先,应保尽保。认真落实房地产用地调控政策,重点保障城市住宅用地供应。对保障性住房、棚户区改造等民生项目用地应保尽保。
(三)突出重点,保障发展。突出经济发展支撑项目用地服务,充分保障国家、省、内江市、隆昌市重点工程项目和优势产业用地需求。
(四)严格政策,规范程序。严格执行土地供应相关政策和程序,对商业、旅游、娱乐、商品住宅等经营性用地以及一宗地有两个以上意向用地者的,必须以招标、拍卖或者挂牌方式,统一在土地市场公开出让。扩大有偿使用范围,积极推进经营性基础设施用地有偿使用。
(五)科学合理,集约用地。坚持节约集约用地政策,建设项目用地鼓励利用存量,严格控制增量。工业用地项目提倡和推广多层标准厂房建设。
四、保障措施
(一)积极强化措施,确保供地服务效率质量。在计划实施中,要把握全局,突出重点,强化服务,保障供应,对年度重点项目用地、政策性住房用地提前介入,跟踪服务,全程保障,切实满足项目建设用地需求。
(二)加强协调配合,保证计划指标有效落实。市自然资源和规划局、市住建局、开发区等相关部门要密切协调配合,共同做好建设项目用地各项前期准备和计划实施工作。
(三)本计划的编制范围为已征地。在实施过程中,新增加的重点项目用地需求,将依据土地报批、项目情况等,通过调整、补充计划,及时安排供地。
附件:1.2020年经营性用地供应计划表
2.2020年工业用地供应计划表
3.2020年公共管理与公共服务用地供应计划表
附件1
2020年经营性用地供应计划表
序号 | 项目名称 | 宗地位置 | 宗地面积(亩) | 宗地用途 | 供地方式 | 供地时间 | 备注 |
1 | Q1地块 | 古湖街道向阳路北侧、中山路东侧 | 105.000 | 二类居住用地 | 拍卖 | 1月 | 已拍卖 |
2 | R1地块 | 古湖街道望城路东侧、向阳路北侧 | 90.000 | 二类居住用地 | 拍卖 | 8月 | |
3 | R2地块 | 古湖街道向阳路以北、中山路以西 | 40.474 | 二类居住用地 | 拍卖 | 8月 | |
4 | P1地块 | 古湖街道向阳路以北,恒隆路以西 | 63.000 | 二类居住用地 | 拍卖 | 10月 | |
5 | P2地块 | 古湖街道向阳路以北,万隆路以东 | 70.100 | 二类居住用地 | 拍卖 | 10月 | |
6 | F地块 | 古湖街道环城西路东侧、 隆华西路南侧 | 105.000 | 二类居住用地 | 拍卖 | 12月 | |
7 | S1地块 | 古湖街道环城西路 | 85.800 | 二类居住用地 | 拍卖 | 12月 | |
8 | N1地块 | 古湖街道向阳路以北,恒隆路以东 | 61.00 | 二类居住用地 | 拍卖 | 待定 | |
9 | D3地块 | 古湖街道望城路与环城南路交叉口西北侧 | 29.100 | 商服 | 挂牌 | 待定 | |
10 | 仓储物流用地 | 古湖街道环城北路 | 76.000 | 商服 | 挂牌 | 待定 | |
11 | 环城北路与隆界路东侧地块 | 古湖街道群星村10、16社 | 32.102 | 商服 | 挂牌 | 待定 | |
合计 | 共计11宗 | 757.576 | | | | |
附件2
2020年工业用地供应计划表
序号 | 项目名称 | 宗地位置 | 宗地面积(亩) | 宗地用途 | 供地方式 | 供地时间 | 备注 |
1 | 分布式能源 | 金鹅街道光星村1、13社 | 24.811 | 工业 | 挂牌 | 待定 | |
2 | 邮政仓储用地 | 古湖街道群星村12、13、15、16社 | 27.485 | 工业 | 挂牌 | 待定 | |
3 | 石油钻采设备及配件加工项目 | 金鹅街道光跃村2、4社 | 22.827 | 工业 | 挂牌 | 待定 | |
4 | 年产20万件钣金件项目 | 金鹅街道光星村2、4、10社 | 46.574 | 工业 | 挂牌 | 待定 | |
5 | 年产8万吨水产饲料项目 | 金鹅街道和平村1、10社 | 27.723 | 工业 | 挂牌 | 待定 | |
6 | 年产3000吨兽药建设项目 | 金鹅街道和平村1社 | 28.804 | 工业 | 挂牌 | 待定 | |
7 | 年产10万吨特效陶瓷解胶剂项目 | 金鹅街道和平村1、10社 | 47.599 | 工业 | 挂牌 | 待定 | |
8 | 新型环保塑胶管道系统及包装生产项目 | 金鹅街道和平村1、10社 | 35.788 | 工业 | 挂牌 | 待定 | |
9 | 100万平方米装配式建筑项目 | 金鹅街道和平村1、10社 | 58.663 | 工业 | 挂牌 | 待定 | |
10 | 年产8万立方米环保型外墙保温板项目 | 金鹅街道和平村9、10社 | 23.236 | 工业 | 挂牌 | 待定 | |
11 | 年产2万吨无机涂料项目 | 金鹅街道和平村1社,红光村5社 | 18.213 | 工业 | 挂牌 | 待定 | |
合计 | 共计11宗 | 361.723 | | | | |
附件3
2020年公共管理与公共服务用地供应计划表
序号 | 项目名称 | 宗地位置 | 宗地面积(亩) | 宗地用途 | 供地方式 | 供地时间 | 备注 |
1 | 向阳路幼儿园项目 | 古湖街道建设村3、5、6、7、10组 | 10.000 | 教育用地 | 划拨 | 待定 | |
2 | 光丰幼儿园项目 | 金鹅街道隆泸大道以西,光丰街以北交汇处 | 12.000 | 教育用地 | 划拨 | 待定 | |
3 | 金华路幼儿园项目 | 古湖街道古宇路与金华路交汇处 | 12.000 | 教育用地 | 划拨 | 待定 | |
4 | 圃香巷幼儿园项目 | 古湖街道圃香巷棚户区改造地块 | 4.000 | 教育用地 | 划拨 | 待定 | |
5 | 界市中心校改扩建项目 | 界市镇井场村2社 | 10.000 | 教育用地 | 划拨 | 待定 | |
6 | 隆昌一中新校区建设项目 | 古湖街道红卫村4、6、7组 | 237.000 | 教育用地 | 划拨 | 待定 | |
7 | 污水处理站 | 黄家镇长田村4组 | 3.612 | 公共设施用地 | 划拨 | 待定 | |
8 | 污水处理站 | 黄家镇九子岩6组 | 5.800 | 公共设施用地 | 划拨 | 待定 | |
9 | 垃圾中转站 | 黄家镇酒谷村8组 | 11.030 | 公共设施用地 | 划拨 | 待定 | |
10 | 石碾污水处理站 | 石碾镇石碾社区4、9组 | 9.696 | 公共设施用地 | 划拨 | 待定 | |
11 | 石碾渔箭社区污水处理站 | 石碾镇渔箭社区3组 | 5.025 | 公共设施用地 | 划拨 | 待定 | |
12 | 2020年城区棚户区改造 | 金鹅街道、古湖街道 | 105.00 | 保障性住房 | 待定 | 待定 | |
合计 | 共计12宗 | 425.163 | | | | |
信息公开选项:主动公开
抄送:市委办公室,市人大常委会办公室,市政协办公室,市纪委监委机关,市法院,市检察院,市人武部。
隆昌市人民政府办公室 2020年3月27日印发